Notre Histoire
| 1990 | Première collaboration de Leo Tilmans et Pascal Denhaerinck, les deux fondateurs de OneManagement. Il conçoivent ensemble des démarches de «management intégré» pour la fonction publique fédérale belge. L’approche concilie développement de compétences, réalisation de projets, renforcement de mécanismes de concertation internes à l’organisation et vise à renforcer et dynamiser le leadership. |
| 1994 | Création de One par le duo avec la ferme volonté d’en faire un acteur incontournable de la formation et du conseil en management dans la durée. La philosophie est d’ores et déjà conçue: professionnalisme et simplicité. |
| 1997 | Ouverture de la société à de nouveaux secteurs d’activité comme le secteur bancaire, l’hospitalier et toutes les activités de service. Démarrage des grandes opérations autour de l’implantation de systèmes d’évaluation. |
| 1999 | Engagement du premier consultant en tant que salarié. L’équipe était composée de freelance uniquement. |
| 2000 | Achat de la OneHouse. One se dote d’un outil performant tant pour ses bureaux que pour l’organisation de ses séminaires. Un an et demi de travaux pour en faire le bijou que nos clients connaissent. www.onehouse.be. |
| 2001 | Renforcement significatif de l’équipe par une fonction de coordination, centre nerveux de toutes nos activités. |
| 2005 |
Re-branding – One devient OneManagement, voulant ainsi affirmer son ancrage dans son secteur et renforcer la cohérence de ses approches en la matière. L’équipe s’étoffe, la clientèle se diversifie. La satisfaction client reste au rendez-vous, en témoigne, les audits de satisfaction Q*for qui confirment la qualité de nos services. L’année de la consécration avec le «Training Award d’Epsilon» pour ses projets aux Cliniques Universitaires Mont-Godinne. |
| 2006 | Ancrage du HBDI dans nos approches. OneManagement devient rapidement l’organisme de référence en Belgique aux yeux de l’Institut Herrmann Europe compte tenu des applications que nous concevons au départ de l’outil et de l’approche. |
| 2007 | Nouvelle nomination au «Training Award» pour une approche intégrée aux Cliniques Saint-Luc cette fois. Nous gérons la base de données HBDI belge. |
| 2009 | Année des records. Meilleur chiffre d’affaire depuis la création de la société, 100% de satisfaction à l’audit Q*for pour la formation, obtention du label Q*for pour le conseil, troisième nomination d'affilée au «training award» pour un projet d’identification et de développement des managers potentiels chez Partenamut. |
A L'AFFICHE
CONTACTEZ-NOUS
(+32) 10 86 22 16





